Новые тарифы на голосовые услуги спутниковой связи Иридиум в 2024 году

« Назад

09.08.2023

В таблице представлены динамика изменения стоимости электронных ваучеров Иридиум за последние пять лет. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
150 минут   10% 5% 5% 5% 16% 15%
250 минут 6% 9% 3% 5% 5% 16% 15%
600 минут Россия 5% 5% 3% 5% 5% 15% 15%
600 минут Глобально 5% 0% 2% 5% 5% 15% 15%
400 минут сезонный -18% 9% 3% 0% 10% 16% 15%
1000 минут годовой -16% 0% 2% 0% 10% 15% 15%
5000 минут Россия 5% 0% 3% 5% 5% 15% 15%
5000 минут Глобально 0% 5% 3% 5% 5% 14% 5%
30 дней продление 12% 11% 6% 5% 4% 17% 14%

Из данных таблицы следует, что последние два года Иридиум увеличивает стоимость своих услуг в среднем на 14-16 % в год.


Купить в один клик