- Главная \
- GLOBALSTAR \
- Тарифы Globalstar \ Тарифные планы на услуги подвижной связи
Тарифные планы на услуги подвижной связи
Все цены указаны в у.е., без учета НДС, оплата производится в рублях, 1 у.е. = 35 рублей.
Оператор оставляет за собой право изменять тарифы без предварительного уведомления абонентов
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ГЛОБАЛТЕЛ
| НАИМЕНОВАНИЕ | Услуги подвижной связи | ||
| Стандартный | Стандартный корпоративный1 | Стандартный 50 | |
| Плата за подключение, у.е. | 30,00 | 30,00 | 50,00 |
| Абонентская плата в месяц, у.е. | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кол-во исходящих по РФ минут, включенных в абонентскую плату5 | 25 | 0 | 0 |
| Стоимость минуты, включенной в абонентскую плату, у.е. | 1,00 | - | - |
| Плата за трафик по России 2 | |||
| Исходящий, у.е. | 1,15 | 0,99 | 1,05 |
| Входящий, у.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за трафик при звонках с терминала Globalstar на терминал Globalstar2 (только для зарегистрированных в сети ГлобалТел терминалов) | |||
| Исходящий, у.е. | 1,15 | 0,99 | 1,05 |
| Входящий, у.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Асинхронная передача данных2 (15-секундная тарификация услуги) | |||
| Исходящая на ТФОП, у.е. | 0,99 | 0,79 | 0,99 |
| Исходящая на сервер доступа в Интернет «Мобильный интернет 123»3, у.е. | 0,89 | 0,69 | 0,89 |
| Исходящая на терминал Globalstar, у.е. | 1,15 | 0,99 | 1,05 |
| Входящая на ТФОП, у.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Входящая на терминал Globalstar, у.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пакетная передача данных4 (15-секундная тарификация услуги) | |||
| На сервер доступа в Интернет по № «#777», у.е. | 0,25 | ||
| Передача SMS | |||
| Исходящие (для мобильных АТ стандарта Глобалстар/GSM) | 0,10 | ||
| Входящие (для всех мобильных АТ) | 0,00 | ||
| Голосовая почта2 (15-секундная тарификация услуги) | |||
| Доступ на Голосовую почту ГлобалТел | 0,89 | 0,69 | 0,89 |
| Уведомление звонком о приходе голосового сообщения | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ | |||
| 1. Страны Балтии и СНГ | 1,39 | 1,19 | 1,39 |
| 2. Европа | 1,65 | 1,45 | 1,65 |
| 3. Азия и Ближний Восток | |||
| • 1 зона | 1,89 | 1,69 | 1,89 |
| • 2 зона | 1,52 | 1,32 | 1,52 |
| • 3 зона | 2,19 | 1,99 | 2,19 |
| • 4 зона | 1,99 | 1,79 | 1,99 |
| 4. Афганистан | 1,39 | 1,19 | 1,39 |
| 5. Америка | |||
| • 1 зона, 2 зона, 3 зона | 2,19 | 1,99 | 2,19 |
| США и Канада | 1,65 | 1,45 | 1,65 |
| 6. Африка | |||
| • 1 зона, 2 зона, 3 зона | 2,70 | 2,50 | 2,70 |
| 7. Австралия и Океания | |||
| • 1 зона | 1,69 | 1,49 | 1,69 |
| • 2 зона | 2,19 | 1,99 | 2,19 |
| 8. Другие спутниковые системы | |||
| • Инмарсат | 8,00 | 1,39 | 8,00 |
| • Эмсат, Иридиум, Турайя | 8,00 | 3,00 | 8,00 |
Примечания:
1 - Условием получения корпоративного статуса является наличие у клиента 10 АТ, независимо от типа.
2 - Стоимость указана за 1 минуту соединения.
3- Многоканальный доступ в Интернет осуществляется по номеру 124. Тарификация производится отдельно для каждого канала.
4- Только для АТ, производства «Квалкомм». Стоимость указана за 15 секунд соединения.
5 - При подключении к сети ГлобалТел количество минут предоставляется (а абонентская плата списывается) пропорционально числу дней до конца календарного месяца. Далее предоставление услуг и списание абонентской платы производятся в полном объеме. Не использованные минуты не переносятся на следующий месяц, независимо от нахождения абонента в добровольно или принудительной блокировке. Количество минут исходящей связи, включенных в абонентскую плату, относятся только к голосовому трафику по России на ТфОП.
ЗОНАЛЬНЫН ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ГЛОБАЛТЕЛ
| НАИМЕНОВАНИЕ | Услуги подвижной связи | ||
| Европейский | Европейский корпоративный1 | Европейский 280 | |
| Плата за подключение, у.е. | 30,00 | 30,00 | 280,00 |
| Абонентская плата в месяц, у.е. | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за трафик по России 2 | |||
| Исходящий из зоны А, у.е. | 0,99 | 0,79 | 0,99 |
| Исходящий из зоны B, у.е. | 1,19 | 0,99 | 1,19 |
| Входящий, у.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за трафик при звонках с терминала Globalstar на терминал Globalstar2 (только для зарегистрированных в сети ГлобалТел терминалов) | |||
| Исходящий, у.е. | 1,19 | 0,99 | 1,09 |
| Входящий, у.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Асинхронная передача данных2 (15-секундная тарификация услуги) | |||
| Исходящая на ТФОП, у.е. | 1,09 | 0,99 | 1,09 |
| Исходящая на сервер доступа в Интернет «Мобильный интернет 123»3, у.е. | 0,99 | 0,89 | 0,99 |
| Исходящая на терминал Globalstar, у.е. | 1,19 | 0,99 | 1,19 |
| Входящая ТФОП, у.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Входящая терминал Globalstar, у.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пакетная передача данных4 (15-секундная тарификация услуги) | |||
| На сервер доступа в Интернет по № «#777», у.е. | 0,25 | ||
| Передача SMS | |||
| Исходящие (для мобильных АТ стандарта Глобалстар/GSM) | 0,10 | ||
| Входящие (для всех мобильных АТ) | 0,00 | ||
| Голосовая почта2 (15-секундная тарификация услуги) | |||
| Доступ на Голосовую почту ГлобалТел | 0,89 | 0,69 | 0,89 |
| Уведомление звонком о приходе голосового сообщения | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ | |||
| 1. Страны Балтии и СНГ | 1,39 | 1,19 | 1,39 |
| 2. Европа | 1,65 | 1,45 | 1,65 |
| 3. Азия и Ближний Восток | |||
| • 1 зона | 1,89 | 1,69 | 1,89 |
| • 2 зона | 1,52 | 1,32 | 1,52 |
| • 3 зона | 2,19 | 1,99 | 2,19 |
| • 4 зона | 1,99 | 1,79 | 1,99 |
| 4. Афганистан | 1,39 | 1,19 | 1,39 |
| 5. Америка | |||
| • 1 зона, 2 зона, 3 зона | 2,19 | 1,99 | 2,19 |
| США и Канада | 1,65 | 1,45 | 1,65 |
| 6. Африка | |||
| • 1 зона, 2 зона, 3 зона | 2,70 | 2,50 | 2,70 |
| 7. Австралия и Океания | |||
| • 1 зона | 1,69 | 1,49 | 1,69 |
| • 2 зона | 2,19 | 1,99 | 2,19 |
| 8. Другие спутниковые системы | |||
| • Инмарсат5 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| • Эмсат, Иридиум, Турайя | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Примечания:
1 - Условием получения корпоративного статуса является наличие у клиента 10 АТ, независимо от типа.
2 - Стоимость указана за 1 минуту соединения.
3- Многоканальный доступ в Интернет осуществляется по номеру 124. Тарификация производится отдельно для каждого канала.
4- Только для АТ, производства «Квалкомм». Стоимость указана за 15 секунд соединения.
