Сравнение спутниковых телефонов
Iridium Extreme 9575 | Iridium 9555 | Inmarsat IsatPhone Pro | Thuraya XT | Globalstar Qualcomm GSP-1700 | |
|
|
|
|
![]() |
|
Размер | 140 x 60 x 27 mm | 143 x 55 x 30 mm | 170 x 54 x 39 mm | 128 x 53 x 26.5 mm | 135 x 54 x 35 mm |
Вес | 247 g | 266 g | 279 g | 193 g | 202 g |
Экран | Антибликовый LCD дисплей | Антибликовый LCD дисплей | Монохромный дисплей | Антибликовый цветной LCD дисплей | Антибликовый цветной LCD дисплей |
Устройство антенны | Вытягивающаяся всенаправленная | Вытягивающаяся всенаправленная | Всенаправленная Fold-Out | Вытягивающаяся всенаправленная | Всенаправленная Fold-Out |
Защищенность от внешних воздействий | Военный стандарт MIL-STD 810F | - | - | IK03 | - |
Защищенность от проникновения пыли и воды | Пыленепроницаемый, защита от водяных струй (IP65) | - | Пыле-упорный, защита от брызг (IP54) | Пыле-упорный, защита от брызг (IP54) | - |
Сеть | |||||
Сеть | Iridium, 66 низкоорбитальных спутников подробнее | Iridium, 66 низкоорбитальных спутников подробнее | 3 Геостационарных спутника подробнее | 2 Геостационарных спутника подробнее | Низкоорбитальные спутники |
Покрытие | Глобальное, 100% поверхности планеты подробнее | Глобальное, 100% поверхности планеты подробнее | Глобальное, за исключением полярных областей подробнее | Покрытие ограниченных регионов подробнее | Покрытие ограниченных регионов |
Мобильность | Глобальная | Глобальная | Ограниченная, на высоких широтах требуется открытый горизонт в сторону экватора подробнее | Ограниченная, на высоких широтах требуется открытый горизонт в сторону определенной точки над экватором подробнее | - |
Использование | |||||
Регистрация в сети | непосредственная регистрация в сети Iridium | непосредственная регистрация в сети Iridium | Для регистрации в сети требуется предварительная фиксация координат GPS | Для регистрации в сети требуется предварительная фиксация координат GPS |
- |
Время от включения до возможности совершения звонка | В пределах 30 секунд | В пределах 30 секунд | 72-120 секунд | До одной минуты | До одной минуты |
Возможность принимать звонки | Принимать звонки можно как с выдвинутой , так и со сложенной антенной | Принимать звонки можно как с выдвинутой , так и со сложенной антенной | Принимать звонки можно только с выдвинутой антенной | Принимать звонки можно как с выдвинутой , так и со сложенной антенной | Принимать звонки можно как с выдвинутой , так и со сложенной антенной |
Возможность принимать \ отправлять SMS | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Возможность использовать в качестве модема для ноутбука | Поддерживается (через USB кабель) | Поддерживается (через USB кабель) | Поддерживается (через USB кабель) | Поддерживается (через USB кабель) | Поддерживается (через USB кабель) |
Возможность использовать в качестве модема для смартфона | Поддерживается с помощью WiFi точки Iridium AxcessPoint | Поддерживается с помощью WiFi точки Iridium AxcessPoint | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
Сервисы географического положения | • Передача GPS координат по SMS • Программируемая кнопка SOS • В первом квартале 2013 планируется активация сервиса "Online трекинг" |
Не поддерживается | • Передача GPS координат по SMS | • Функция "GPS helper" • Функция "Thuraya SOS" |
Не поддерживается |